Canadá
Jugador | Posición | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Atacante | 29 | 9 | 617 | 6 | 0 |
![]() | Atacante | 26 | 2 | 14 | 0 | 0 |
![]() | Defensa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Guardameta | 30 | 3 | 270 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Atacante | 25 | 12 | 1022 | 3 | 1 |
![]() | Volante | 34 | 1 | 90 | 0 | 0 |
![]() | Defensa | 28 | 3 | 97 | 0 | 1 |
![]() | Defensa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atacante | 27 | 2 | 122 | 0 | 0 |
![]() | Guardameta | 37 | 10 | 900 | 0 | 0 |
![]() | Guardameta | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defensa | 26 | 13 | 975 | 0 | 0 |
![]() | Defensa | 29 | 8 | 720 | 1 | 1 |
![]() | Defensa | 27 | 10 | 824 | 0 | 0 |
![]() | Defensa | 37 | 7 | 630 | 0 | 2 |
![]() | Volante | 30 | 1 | 39 | 0 | 0 |
![]() | Volante | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atacante | 32 | 2 | 117 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Atacante | 24 | 11 | 976 | 5 | 0 |
![]() | Volante | 41 | 9 | 677 | 2 | 1 |
![]() | Volante | 30 | 7 | 499 | 0 | 2 |
![]() | Defensa | 31 | 4 | 332 | 0 | 2 |
![]() | Defensa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Guardameta | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Atacante | 24 | 6 | 532 | 1 | 0 |
![]() | Volante | 32 | 9 | 621 | 1 | 0 |
![]() | Defensa | 29 | 12 | 973 | 0 | 1 |
![]() | Defensa | 28 | 4 | 360 | 0 | 0 |
![]() | Guardameta | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
