Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Volante | 3 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Volante | 3 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Volante | 3 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Volante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atacante | 3 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Atacante | 3 | 5 | 237 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Atacante | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Atacante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Atacante | 3 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Defensa | 3 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Defensa | 4 | 6 | 470 | 1 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Defensa | 4 | 7 | 515 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Defensa | 4 | 7 | 610 | 0 | 0 | 0 |
