FC Barcelona
# | Jugador | Club | Posición | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | - | Defensa | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | - | Defensa | 0 | 2 | 1 |
6 | ![]() | - | Volante | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | - | Atacante | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | - | Volante | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | FC Barcelona | Atacante | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Brasil | Atacante | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | - | Guardameta | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | FC Barcelona | Atacante | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | - | Defensa | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | - | Volante | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | FC Barcelona | Defensa | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | FC Barcelona | Atacante | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | España | Atacante | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | - | Volante | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | - | Defensa | 0 | 0 | 0 |
