Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 4 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Guardameta | 30 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Defensa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Defensa | 25 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Defensa | 34 | 6 | 523 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Defensa | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Defensa | 20 | 6 | 540 | 1 | 2 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Volante | 36 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Volante | 29 | 5 | 406 | 0 | 3 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Volante | 22 | 6 | 397 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Volante | 29 | 7 | 576 | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Volante | 23 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Volante | 23 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Volante | 20 | 4 | 343 | 2 | 1 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Atacante | 33 | 2 | 115 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Atacante | 32 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Atacante | 27 | 6 | 496 | 5 | 1 | 0 |
97 | ![]() | Atacante | 27 | 7 | 618 | 2 | 0 | 0 |
