Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Volante | 22 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Volante | 2 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Volante | 4 | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Volante | 4 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 |
Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Guardameta | 3 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Defensa | 2 | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Defensa | 30 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Defensa | 28 | 11 | 945 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Defensa | 4 | 5 | 388 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Defensa | 2 | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 |
