Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Guardameta | 44 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Guardameta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | Volante | 40 | 8 | 602 | 3 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Volante | 36 | 9 | 744 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Volante | 21 | 5 | 318 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Volante | 4 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Volante | 1 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Volante | 22 | 10 | 839 | 1 | 1 | 0 |
91 | ![]() | Volante | 22 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Atacante | 30 | 10 | 655 | 3 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Atacante | 32 | 5 | 284 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Atacante | 21 | 7 | 438 | 1 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Atacante | 30 | 4 | 290 | 3 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Atacante | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
