Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Guardameta | 21 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Defensa | 28 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defensa | 23 | 8 | 709 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Defensa | 24 | 7 | 580 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Defensa | 36 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Defensa | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | Volante | 22 | 8 | 623 | 4 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Volante | 4 | 10 | 889 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Volante | 25 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Volante | 4 | 9 | 789 | 0 | 1 | 1 |
28 | ![]() ![]() | Volante | 21 | 8 | 599 | 2 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Atacante | 26 | 11 | 990 | 8 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Atacante | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
