Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | ![]() | Guardameta | 2 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Guardameta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Guardameta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Defensa | 2 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 1 |
6 | ![]() | Defensa | 2 | 7 | 596 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Volante | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Volante | 2 | 7 | 530 | 3 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Volante | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Volante | 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Volante | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Volante | 2 | 13 | 1170 | 2 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Volante | 2 | 4 | 230 | 0 | 1 | 0 |
24 | ![]() | Volante | 2 | 12 | 1078 | 3 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Volante | 2 | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Volante | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Volante | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
