Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Volante | 20 | 7 | 560 | 1 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Volante | 26 | 14 | 1023 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Volante | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Atacante | 1 | 6 | 349 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Atacante | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Atacante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Atacante | 1 | 5 | 323 | 0 | 2 | 0 |
53 | ![]() | Atacante | 1 | 11 | 700 | 1 | 3 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Defensa | 37 | 15 | 1349 | 1 | 2 | 0 |
29 | ![]() | Defensa | 25 | 13 | 839 | 0 | 1 | 0 |
79 | ![]() | Defensa | 32 | 14 | 1260 | 1 | 3 | 2 |
