Live
1 - 3Full Time
Club Sport Cartaginés
Puntarenas FC
Línea de tiempo
10. Dylan Flores Knowles | 9' | |
14' | 9. Daniel Quirós Pérez | |
6. Jeikel Venegas McCarthy | 25' | |
26' | 9. Daniel Quirós Pérez | |
26' | 9. Daniel Quirós Pérez | |
40' | 18. Jemark Hernández Hall | |
35. Kevin Briceño Toruño | 42' | |
45' | Johnny Gordon Benwell William Fernández | |
45' | 17. Yoserth Hernández Loría | |
José Luis Quirós Luis Ronaldo Araya | 45' | |
11. Luis Ronaldo Araya | 50' | |
18. Carlos Barahona | 53' | |
Allen Guevara Zúñiga Byron Bonilla Martínez | 56' | |
57' | 18. Jemark Hernández Hall | |
61' | 17. Yoserth Hernández Loría | |
65' | 5. William Fernández | |
Diego Sánchez Corrales Justin Carrillo García | 68' | |
69' | Kevin Sancho Ramos Rodrigo Garita Valverde | |
77' | Yoserth Hernández Loría Carlos Monge Guadamuz | |
80' | Anthony Hernández González Steven Williams Barnett | |
18. Carlos Barahona | 81' | |
9. Marcel Hernández Campanioni | 85' | |
85' | 17. Steven Williams Barnett | |
85' | 99. Guido Jiménez López | |
20. Víctor Murillo Villegas | 86' | |
Víctor Murillo Villegas Emanuel Chacón | 87' | |
89' | Jurgens Montenegro Vallejo Greivin Méndez Venegas |
Resumen
Árbitros
Asistente 2 | Secretario Arbitral | Árbitro Central | Asistente 1 |
---|---|---|---|
Víctor Robles | Brayan Cruz Miranda | Cristian Rodríguez Rodríguez | Danny Sojo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
24 julio, 2022 | 11:00 am | Primera División | Torneo de Apertura 2022 | Jornada 2 Grupo B |
Resultados
Club | Goles | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Cartaginés | 1 | 0 | 1 | Derrota |
Puntarenas | 3 | 1 | 2 | Victoria |
Juegos anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|