Fútbol Femenino – Apertura 2024
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 18 | 20 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 33 | 16 | 17 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 19 | -7 | 15 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 28 | -10 | 15 |
7 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 30 | -16 | 8 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 57 | -50 | 4 |
