Live
2 - 5Full Time
Estrella Roja de Belgrado
Fútbol Club Barcelona
Línea de tiempo
| 13' | 5. Íñigo Martínez | |
| 15. Silas Katompa | 27' | |
| 43' | 9. Robert Lewandowski | |
| 53' | 9. Robert Lewandowski | |
| 56' | 11. Raphinha | |
| 58' | Raphinha Fermín López | |
| 58' | Pedri González Dani Olmo | |
| Milan Rodić Felicio Milson | 59' | |
| 9. Cherif Ndiaye | 62' | |
| 5. Uroš Spajić | 64' | |
| 67' | Pau Cubarsí Sergi Domínguez | |
| 68' | Frenkie de Jong Gavi | |
| Guélor Kanga Dálcio | 73' | |
| Andrija Maksimović Luka Ilić | 73' | |
| 76' | 16. Fermín López | |
| 78' | Robert Lewandowski Pau Víctor | |
| Cherif Ndiaye Aleksandar Katai | 82' | |
| Silas Katompa Yegor Prutsev | 83' | |
| 27. Felicio Milson | 84' |
Juegos anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 6 noviembre, 2024 | 2:00 pm | UEFA Champions League | UCL FASE DE GRUPOS 2024/2025 | Jornada 4 |
Resultados
| Club | Goles | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Estrella Roja | 2 | 1 | 1 | Derrota |
| FC Barcelona | 5 | 2 | 3 | Victoria |

