Live
2 - 4Full Time
Urawa Red Diamonds
Al-Ahly
Línea de tiempo
| 19' | 6. Yasser Ibrahim | |
| 25' | 23. Percy Tau | |
| 11. José Kanté | 43' | |
| Takahiro Sekine Bryan Linssen | 45' | |
| Ken Iwao Shōya Nakajima | 45' | |
| 28. Alexander Scholz | 54' | |
| 59' | Mahmoud Kahraba Karim Fouad | |
| 59' | Hussein El Shahat Taher Mohamed | |
| 8. Yoshio Koizumi | 60' | |
| Yoshio Koizumi Alex Schalk | 65' | |
| Hiroki Sakai Takuya Ogiwara | 65' | |
| 75' | 21. Ali Maâloul | |
| 11. José Kanté | 76' | |
| 83' | Percy Tau Jugador | |
| 83' | Marwan Attia Fahim Ghallab Amr El Solia | |
| 95' | 1. Mohamed El-Shenawy | |
| 98' | 21. Ali Maâloul | |
| 99' | 21. Ali Maâloul |
Juegos anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 22 diciembre, 2023 | 8:30 am | Copa Mundial de Clubes de la FIFA | Copa Mundial de Clubes de la FIFA Arabia Saudita 2023 | Partidos por el tercer lugar |
Resultados
| Club | Goles | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Urawa Reds | 2 | 1 | 1 | Derrota |
| Al-Ahly | 4 | 2 | 2 | Victoria |

