Live
5 - 0Full Time
Fútbol Club Barcelona
Young Boys
Línea de tiempo
| 9. Robert Lewandowski | 8' | |
| 11. Raphinha | 34' | |
| 36' | 11. Ebrima Colley | |
| 5. Íñigo Martínez | 37' | |
| 41' | 7. Filip Ugrinić | |
| 9. Robert Lewandowski | 51' | |
| 58' | Filip Ugrinić Cheikh Niasse | |
| 58' | Lewin Blum Zachary Athekame | |
| Pau Cubarsí Héctor Fort | 63' | |
| Pedri González Ansu Fati | 64' | |
| 73' | Ebrima Colley Alan Virginius | |
| 73' | Cedric Itten Silvère Ganvoula | |
| Robert Lewandowski Pau Víctor | 75' | |
| Lamine Yamal Frenkie de Jong | 75' | |
| 81' | 13. Mohamed Ali Camara | |
| 81' | Kastriot Imeri Łukasz Łakomy | |
| Íñigo Martínez Andrés Cuenca | 84' |
Juegos anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 1 octubre, 2024 | 1:00 pm | UEFA Champions League | UCL FASE DE GRUPOS 2024/2025 | Jornada 2 |
Resultados
| Club | Goles | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 5 | 3 | 2 | Victoria |
| Young Boys | 0 | 0 | 0 | Derrota |

