Live
3 - 4Full Time
Mamelodi Sundowns
Borussia Dortmund
Línea de tiempo
| 10. Lucas Ribeiro Costa | 11' | |
| 16' | 8. Felix Nmecha | |
| 34' | 9. Serhou Guirassy | |
| 45' | 77. Jobe Bellingham | |
| 25. Khuliso Mudau | 59' | |
| 13. Iqraam Rayners | 62' | |
| 63' | Felix Nmecha Carney Chukwuemeka | |
| 63' | Julian Brandt Marcel Sabitzer | |
| 65' | 17. Carney Chukwuemeka | |
| Teboho Mokoena Jayden Adams | 69' | |
| Tashreeq Matthews Thapelo Morena | 69' | |
| Lucas Ribeiro Costa Arthur de Oliveira Sales | 70' | |
| Iqraam Rayners Lebo Mothiba | 70' | |
| 83' | Niklas Süle Julian Ryerson | |
| 84' | Jobe Bellingham Alexander Meyer | |
| Themba Zwane Kutlwano Letlhaku | 86' | |
| 86' | 33. Alexander Meyer | |
| 35. Lebo Mothiba | 90' | |
| 90+2' | Serhou Guirassy Karim Adeyemi |
Juegos anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 21 junio, 2025 | 10:00 am | Mundial de Clubes USA 2025 | 2025 | Jornada 2 Grupo F |
Resultados
| Club | Goles | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mamelodi | 3 | 3 | 1 | Derrota |
| Borussia Dortmund | 4 | 1 | 3 | Victoria |

