Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Guardameta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Guardameta | 2 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Defensa | 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Defensa | 1 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Defensa | 2 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Defensa | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Defensa | 2 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Volante | 2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Volante | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Volante | 2 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Volante | 2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Volante | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Volante | 1 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() | Atacante | 4 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Atacante | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Atacante | 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Atacante | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
24 | ![]() | Atacante | 2 | 7 | 561 | 0 | 0 | 0 |
