Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Swirgsde | Guardameta | 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jesús Lizárraga Tamayo | Guardameta | 21 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Richard Steven Gutiérrez | Defensa | 27 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
3 | Erick Rojas Araya | Defensa | 22 | 8 | 709 | 1 | 0 | 0 |
11 | Anderson Fernández Espinoza | Defensa | 24 | 7 | 580 | 2 | 0 | 0 |
13 | Jameson Scott | Defensa | 36 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 |
18 | Keyshawn Hurtado | Defensa | 20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Abner Hidalgo | Volante | 22 | 8 | 623 | 4 | 0 | 0 |
10 | Greivin Fonseca | Volante | 4 | 10 | 889 | 1 | 0 | 0 |
12 | Rutsell Mora Salazar | Atacante, Volante | 25 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 |
14 | Christian Muñoz | Volante | 24 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jake Beckford Edwards | Volante | 4 | 9 | 789 | 0 | 1 | 1 |
28 | David Hernández Quirós | Volante | 21 | 8 | 599 | 2 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | José Rodolfo Montiel Martínez | Atacante | 26 | 11 | 990 | 8 | 0 | 0 |
9 | Manfred Hudson | Atacante | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rutsell Mora Salazar | Atacante, Volante | 25 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 |