Volante
Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Ortiz | Volante | 4 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0 |
Kelin Angulo Cruz | Volante | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Antony Juárez Castellón | Volante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dixon Rodríguez López | Volante | 4 | 14 | 1151 | 1 | 2 | 0 |
Joseph Rosales | Volante | 4 | 3 | 178 | 0 | 1 | 0 |
Luis Miguel Cervantes Bustos | Volante | 4 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Ortiz Rugama | Volante | 4 | 11 | 817 | 0 | 0 | 0 |
Bladimir López Rodríguez | Volante | 25 | 5 | 198 | 0 | 0 | 0 |
Jafet Obando Peña | Volante | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Hudson Briones | Volante | 32 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Rosales López | Atacante | 4 | 14 | 1050 | 3 | 1 | 0 |
Joseph Carmona | Atacante | 32 | 8 | 589 | 0 | 1 | 0 |
Drexler Cruz González | Atacante | 3 | 6 | 366 | 2 | 0 | 0 |
Keilor Peña Valle | Atacante | 4 | 3 | 163 | 1 | 1 | 0 |
Gerald Contreras Núñez | Atacante | 4 | 7 | 311 | 0 | 1 | 0 |
Rodiney Jaen | Atacante | 4 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Guardameta
Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Rojas Ureña | Guardameta | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Axel Briceño Espinoza | Guardameta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Garita Arrieta | Guardameta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Molina Vallejos | Guardameta | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Carlos López | Guardameta | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Matarrita Carrillo | Defensa | 39 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 |
Keylor Angulo | Defensa | 4 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Jerry Marchena Alfaro | Defensa | 4 | 7 | 538 | 0 | 2 | 0 |
Antony French Navarrete | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Lazo Moreno | Defensa | 4 | 7 | 569 | 0 | 1 | 0 |
Esteban Henry Sanabria | Defensa | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Reiman Cubero Mejías | Defensa | 3 | 8 | 634 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Leal Santana | Defensa | 4 | 12 | 1008 | 0 | 0 | 1 |
Julián Lenis Zapata | Defensa | 3 | 5 | 416 | 0 | 1 | 0 |
Roberto Cascante Valladares | Defensa | 4 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Brito Rojas | Defensa | 3 | 7 | 539 | 0 | 1 | 0 |
Randy Ortiz Rodríguez | Defensa | 24 | 3 | 187 | 0 | 0 | 1 |