Liga de Ascenso Apertura 2022 Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 23 | 9 | 38 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 37 | 25 | 12 | 31 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 27 | 7 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 27 | -1 | 20 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | 20 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 27 | -2 | 19 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 14 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 44 | -30 | 9 |
