Liga de Ascenso Apertura 2023- Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 18 | 10 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 |
9 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 | 4 |
