Argentina
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Armani | Guardameta | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Marcos Foyth | Defensa | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolás Tagliafico | Defensa | 32 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gonzalo Montiel | Volante | 29 | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 |
5 | Leandro Paredes | Volante | 29 | 3 | 103 | 0 | 2 | 0 |
5 | Rodrigo De Paul | Volante | 30 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 |
6 | Germán Pezzella | Volante | 32 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 |
8 | Marcos Acuña | Defensa | 32 | 2 | 134 | 0 | 2 | 0 |
10 | Alexis MacAllister | Volante | 25 | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lionel Messi | Atacante | 37 | 3 | 300 | 4 | 1 | 0 |
10 | Ángel Correa | Atacante | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gerónimo Rulli | Guardameta | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cristian Gabriel Romero | Defensa | 25 | 3 | 288 | 0 | 2 | 0 |
16 | Nahuel Molina | Defensa | 25 | 3 | 283 | 1 | 0 | 0 |
16 | Thiago Almada | Volante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alejandro Darío Gómez | Atacante | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Guido Rodríguez | Volante | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julián Álvarez | Atacante | 24 | 3 | 257 | 2 | 0 | 0 |
21 | Paulo Dybala | Atacante | 30 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lautaro Martínez | Atacante | 27 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emiliano Martínez | Guardameta | 32 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 |
24 | Enzo Fernández | Volante | 1 | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 |
25 | Exequiel Palacios | Volante | 25 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lisandro Martínez | Defensa | 28 | 2 | 141 | 0 | 1 | 0 |
30 | Nicolás Otamendi | Defensa | 35 | 3 | 300 | 0 | 2 | 0 |
DT Lionel Scaloni
- Nacionalidad
- Argentina
- Equipo actual
- Argentina