

España
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Defensa | 32 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Defensa | 35 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Defensa | 21 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Volante | 36 | 2 | 154 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Volante | 20 | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Volante | 33 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Atacante | 26 | 2 | 113 | 2 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Atacante | 32 | 2 | 67 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Volante | 22 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Atacante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Volante | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Defensa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Defensa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Defensa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Volante | 28 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Atacante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Atacante | 22 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Defensa | 35 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Volante | 27 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Defensa | 30 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Guardameta | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Atacante | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Guardameta | 27 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Defensa | 30 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Defensa | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
