Live
2 - 2Full Time
Liga Deportiva Alajuelense
Deportivo Saprissa
Línea de tiempo
19' | 93. Walter Cortés Peréz | |
23. Leonel Moreira Ledezma | 23' | |
Yurguin Román Alfaro Mauricio Vargas Campos | 25' | |
26' | 2. Christian Bolaños | |
9. Johan Venegas Ulloa | 28' | |
34' | 1. Aarón Cruz Esquivel | |
38' | 93. Walter Cortés Peréz | |
38' | 93. Walter Cortés Peréz | |
10. Bryan Ruiz González | 43' | |
43' | 1. Aarón Cruz Esquivel | |
44' | 4. Luis José Hernández | |
45 + 4' | Esteban Espíndola López Jordy Evans Solano | |
José Salvatierra López Barlon Sequeria Sibaja | 45' | |
4. Daniel Arreola | 51' | |
4. Daniel Arreola | 52' | |
64' | Michael Barrantes Rojas David Guzmán Pérez | |
64' | Daniel Colindres Solera Orlando Sinclair | |
11. Alexander López | 66' | |
16. Alonso Martínez Batista | 68' | |
16. Alonso Martínez Batista | 69' | |
70' | 8. David Guzmán Pérez | |
Alonso Martínez Batista Júnior Díaz Campbell | 75' | |
79' | 8. David Guzmán Pérez | |
Bryan Ruiz González Bernald Alfaro Alfaro | 80' | |
3. Fernán Faerrón Tristán | 80' | |
81' | Mariano Torres Esteban Rodríguez Ballestero | |
82' | 2. Christian Bolaños |
Resumen
¡Gooooool morado!🟣
Christian Bolaños desde los 11 pasos… pic.twitter.com/Bjqd0vGIOc
— FUTV (@FUTVCR) May 20, 2021
¡Es gol de LDA! 🔥 De todo ha pasado en la semifinal… pic.twitter.com/vOj737cZP0
— FUTV (@FUTVCR) May 20, 2021
¡Gooool de Alonso Martínez! 🔴⚫️🔥
De locura… pic.twitter.com/cKTtfRiznr
— FUTV (@FUTVCR) May 20, 2021
El pase de Mariano 👌 y Guzmán no perdona 🔥 pic.twitter.com/IF1pMbllj7
— FUTV (@FUTVCR) May 20, 2021
Árbitros
Árbitro Central | Asistente 1 | Asistente 2 | Secretario Arbitral |
---|---|---|---|
Henry Bejarano | Víctor Ramírez Fonseca | Douglas Zúniga Fonseca | Pedro Navarro Torres |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
19 mayo, 2021 | 9:00 pm | Primera División | Torneo de Clausura 2021 | Semifinal vuelta |
Resultados
Club | Goles | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alajuelense | 2 | 0 | 1 | Empate |
Saprissa | 2 | 1 | 1 | Empate |