

Club de fútbol de Costa Rica, con sede en la ciudad de Alajuela. Fundado en 1919, es uno de los los únicos dos equipos que han disputado todos los torneos de la Primera División costarricense.
Ha ganado 30 títulos de Primera División, 9 torneos de Copa, 2 Ligas de Campeones y 2 Copas Centroamericanas de Concacaf.
Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 4 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Guardameta | 30 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Defensa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Defensa | 25 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Defensa | 34 | 6 | 523 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Defensa | 30 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Defensa | 20 | 6 | 540 | 1 | 2 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Volante | 36 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Volante | 29 | 5 | 406 | 0 | 3 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Volante | 22 | 6 | 397 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Volante | 29 | 7 | 576 | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Volante | 23 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Volante | 23 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Volante | 20 | 4 | 343 | 2 | 1 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Atacante | 33 | 2 | 115 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Atacante | 32 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Atacante | 27 | 6 | 496 | 5 | 1 | 0 |
97 | ![]() | Atacante | 27 | 7 | 618 | 2 | 0 | 0 |
Tabla Acumulada – Liga Promerica 2024-25
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 16 | 11 | 2 | 49 | 24 | 25 | 59 |
2 | ![]() | 29 | 15 | 7 | 7 | 47 | 33 | 14 | 52 |
3 | ![]() | 29 | 15 | 7 | 7 | 44 | 36 | 8 | 52 |
4 | ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 33 | 9 | 44 |
5 | ![]() | 30 | 10 | 13 | 7 | 46 | 35 | 11 | 43 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 32 | 39 | -7 | 43 |
7 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 38 | -3 | 35 |
8 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | 25 | 31 | -6 | 34 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 42 | 42 | 0 | 32 |
10 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 41 | -11 | 29 |
11 | ![]() | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 51 | -16 | 28 |
12 | ![]() | 29 | 7 | 6 | 16 | 33 | 57 | -24 | 27 |
Liga Promerica – Clausura 2025
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 12 | -2 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
DT Alexandre Guimarães
- Nacionalidad
Costa Rica
- Equipo actual
- Alajuelense
