Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayron Mora Montenegro | Guardameta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leonel Moreira Ledezma | Guardameta | 34 | 20 | 1800 | 0 | 1 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carlos Martínez Castro | Defensa | 25 | 13 | 841 | 0 | 1 | 0 |
19 | Juan Luis Pérez Rodríguez | Defensa | 25 | 5 | 215 | 0 | 1 | 0 |
27 | Ian Lawrence Scoe | Defensa | 22 | 14 | 1113 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Celso Borges Mora | Volante | 36 | 17 | 1503 | 0 | 4 | 0 |
10 | Aaron Suárez Zúñiga | Volante | 22 | 15 | 805 | 1 | 0 | 0 |
11 | Diego Campos | Volante | 29 | 14 | 463 | 2 | 1 | 0 |
17 | Carlos Mora Montoya | Volante | 23 | 19 | 1501 | 5 | 1 | 0 |
38 | Edward Cedeño Guerrel | Volante | 21 | 11 | 713 | 0 | 3 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jonathan Moya Aguilar | Atacante | 32 | 15 | 1244 | 8 | 0 | 1 |
28 | Joshua Navarro Sandí | Atacante | 25 | 6 | 304 | 1 | 0 | 0 |
Liga Promerica – Apertura 2024
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 18 | 9 | 8 | 1 | 29 | 17 | 12 | 35 |
2 | San Carlos | 17 | 8 | 7 | 2 | 37 | 24 | 13 | 31 |
3 | Cartaginés | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 31 |
4 | Herediano | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 30 |
5 | Saprissa | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 30 |
6 | Guanacasteca | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 25 | -4 | 29 |
7 | Sporting | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 22 | -2 | 24 |
8 | Liberia | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 | 22 |
9 | Pérez Zeledón | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 |
10 | Santa Ana | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 14 |
11 | Puntarenas | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 25 | -11 | 12 |
12 | Santos | 18 | 2 | 5 | 11 | 21 | 35 | -14 | 11 |
DT Alexandre Guimarães
- Nacionalidad
- Costa Rica
- Equipo actual
- Alajuelense