Live
2 - 1Full Time
Club Sport Cartaginés
Deportivo Saprissa
Línea de tiempo
13' | 8. David Guzmán Pérez | |
9. Mauro Quiroga | 48' | |
58' | 11. Jeffrey Valverde Rojas | |
64' | Sebastián Acuña Murillo Deyver Vega | |
64' | Joseph Mora Ariel Rodríguez Araya | |
Allen Guevara Zúñiga Jeikel Venegas McCarthy | 70' | |
78' | 11. Jeffrey Valverde Rojas | |
78' | 11. Jeffrey Valverde Rojas | |
sustituto Jesús Batiz | 80' | |
2. Randall Cordero Aguilar | 83' | |
Marco Ureña Douglas López Araya | 83' | |
Mauro Quiroga Jostin Daly Cordero | 88' | |
92' | 21. Fidel Escobar |
Juegos anteriores
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
2 marzo, 2025 | 6:00 pm | Primera División | Torneo de Clausura 2025 | Jornada 11 |
Resultados
Club | Goles | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Cartaginés | 2 | 0 | 2 | Victoria |
Saprissa | 1 | 1 | 0 | Derrota |
