Live
4 - 2Full Time
Comunicaciones Fútbol Club
New York City Football Club
Línea de tiempo
| 29' | 10. Maximiliano Morález | |
| 31' | 11. Valentín Mariano Castellanos | |
| 7. Andrés Lezcano | 45' | |
| 10. José Manuel Contreras | 47' | |
| Andrés Lezcano Lynner Oneal García Mejía | 50' | |
| 53' | 43. Talles Magno | |
| Jorge Aparicio Óscar Santiz | 56' | |
| 59' | Malte Amundsen Chris Gloster | |
| 59' | Maximiliano Morález Thiago Andrade | |
| 59' | Alfredo Morales Keaton Parks | |
| 17. Kevin López | 62' | |
| 3. Nicolas Samayoa | 69' | |
| sustituto Karel Espino | 70' | |
| 26. Lynner Oneal García Mejía | 73' | |
| Kevin López Nelso Iván García García | 74' | |
| 33. Juan Anangonó | 80' | |
| 10. José Manuel Contreras | 88' | |
| 90' | Talles Magno Vuk Latinovich |
Resumen
Gana el New York City por gol de diferencia (5-5 el global).
Juegos anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Comunicaciones | 4 - 2 | |||
| New York City | 3 - 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 15 marzo, 2022 | 6:00 pm | CONCACAF Liga de Campeones | Concacaf 2022 | Cuartos de Final (Vuelta) |
Resultados
| Club | Goles | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Comunicaciones | 4 | 1 | 3 | Victoria |
| New York City | 2 | 1 | 1 | Derrota |

