Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Guardameta | 3 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 20 | 7 | 575 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Defensa | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Defensa | 19 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Defensa | 17 | 4 | 265 | 0 | 1 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Volante | 21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Volante | 18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Volante | 21 | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Volante | 20 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Volante | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Volante | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Volante | 17 | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
