Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Defensa | 2 | 9 | 810 | 1 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Defensa | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Defensa | 4 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Volante | 20 | 12 | 1051 | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Volante | 2 | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() ![]() | Volante | 27 | 6 | 540 | 2 | 1 | 0 |
20 | ![]() | Volante | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Volante | 22 | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | Volante | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | Atacante | 22 | 3 | 55 | 2 | 1 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Atacante | 32 | 10 | 805 | 10 | 1 | 0 |
