Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Defensa | 24 | 11 | 901 | 0 | 4 | 1 |
24 | ![]() ![]() | Defensa | 33 | 10 | 845 | 0 | 3 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Volante | 26 | 10 | 870 | 1 | 4 | 0 |
10 | ![]() | Volante | 33 | 11 | 813 | 2 | 2 | 0 |
11 | ![]() | Volante | 25 | 15 | 1145 | 6 | 1 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Volante | 24 | 9 | 780 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Volante | 26 | 3 | 114 | 0 | 1 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Volante | 26 | 10 | 526 | 1 | 1 | 0 |
