Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Guardameta | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Guardameta | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Defensa | 4 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Volante | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
