Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Guardameta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Guardameta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Guardameta | 44 | 16 | 1440 | 0 | 4 | 1 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 4 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Defensa | 3 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Defensa | 25 | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Defensa | 4 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Defensa | 30 | 10 | 900 | 1 | 2 | 0 |
19 | ![]() | Defensa | 39 | 15 | 924 | 0 | 2 | 1 |
24 | ![]() | Defensa | 25 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Volante | 30 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Volante | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Volante | 4 | 2 | 127 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Volante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Volante | 4 | 5 | 399 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Volante | 4 | 3 | 210 | 3 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Volante | 4 | 17 | 1244 | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Volante | 4 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Volante | 4 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Volante | 4 | 8 | 395 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Volante | 4 | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Volante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Atacante | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Atacante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Atacante | 4 | 8 | 304 | 0 | 3 | 0 |
