Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dina Rodríguez | Guardameta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Evanny Calvo Zúñiga | Guardameta | 27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeria Gómez | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Carol Sánchez Cruz | Defensa | 38 | 9 | 810 | 0 | 2 | 0 |
15 | María Celeste Jiménez Montero | Defensa | 4 | 10 | 875 | 2 | 1 | 0 |
19 | Jeimy Umaña Fernández | Defensa | 23 | 5 | 214 | 1 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Cristín Granados Gómez | Volante | 35 | 11 | 990 | 8 | 0 | 0 |
12 | María Paula Porras | Volante | 22 | 11 | 949 | 0 | 2 | 0 |
17 | Yereneis León | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lucía Paniagua Cordero | Volante | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lipsy Fernández | Volante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniela Coto Ulloa | Volante | 4 | 5 | 393 | 2 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Candela Andújar Jiménez | Atacante | 24 | 8 | 598 | 2 | 0 | 0 |
9 | Karla Riley Serracín | Atacante | 28 | 11 | 958 | 5 | 0 | 0 |
23 | Karol Jiménez | Atacante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrea Meléndez | Atacante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |