Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Volante | 3 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Volante | 3 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Volante | 2 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Volante | 24 | 7 | 553 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Volante | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Volante | 2 | 6 | 540 | 5 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Atacante | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Atacante | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Atacante | 3 | 7 | 607 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Atacante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
