Live
2 - 1Full Time
Municipal Pérez Zeledón
- Guillermo Villalobos Alfaro 74', 77'
AD Guanacasteca
- José Pablo Córdoba 44'
Línea de tiempo
28. Joshua Navarro Sandí | 16' | |
29. Ismael Morales Navarro | 23' | |
29. Ryan Cane Box | 30' | |
33' | 93. Walter Cortés Peréz | |
4. Guillermo Villalobos Alfaro | 36' | |
40' | José Ugalde Emerson Bravo | |
44' | 10. José Pablo Córdoba | |
Joshua Navarro Sandí Axel Amador Rojas | 45' | |
Ryan Cane Box Luis Stwart Pérez Alguera | 57' | |
67' | 5. Haxzel Quirós Cruz | |
Joshua Parra Mesén Erick Marín Campos | 70' | |
Marcos Giménez Anthony Mata | 70' | |
70' | 10. José Pablo Córdoba | |
71' | José Pablo Córdoba Joseph Bolaños | |
4. Guillermo Villalobos Alfaro | 74' | |
4. Guillermo Villalobos Alfaro | 77' | |
4. Guillermo Villalobos Alfaro | 78' | |
4. Guillermo Villalobos Alfaro | 78' | |
Cristian Zúñiga Pino José Pablo Ureña Esquivel | 80' | |
83' | Alejandro Bran Diego Díaz Porras | |
83' | Steven Williams Barnett Yuaycell Wright Parks | |
26. Axel Amador Rojas | 94' | |
20. Johan Cortés Alfaro | 94' | |
96' | 11. Diego Díaz Porras |
Árbitros
Árbitro Central | Asistente 1 | Asistente 2 | Secretario Arbitral |
---|---|---|---|
Cristian Rodríguez Rodríguez | José Montes | Diego Salazar | Saphire Stockman |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Jornada |
---|---|---|---|---|
4 febrero, 2023 | 5:00 pm | Primera División | Torneo de Clausura 2023 | Jornada 5 |
Resultados
Club | Goles | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Pérez Zeledón | 2 | 0 | 2 | Victoria |
Guanacasteca | 1 | 1 | 0 | Derrota |