Goleadores - Liga de Ascenso
Jugador | Club | Posición | ||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Escorpiones | Atacante | 32 | 24 |
![]() | Cariari | Volante | 17 | 20 |
![]() | Jicaral | Atacante | 18 | 17 |
![]() ![]() | Liberia | Atacante | 29 | 17 |
![]() ![]() | San José | Atacante | 24 | 15 |
![]() ![]() | Limón Black Star | Atacante | 16 | 12 |
![]() ![]() | - | Atacante | 14 | 11 |
![]() | Escorpiones | Atacante | 25 | 11 |
![]() ![]() | Consultants | Atacante | 10 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Escorpiones | Volante | 23 | 10 |
