Goleadores - Liga de Ascenso
Jugador | Club | Posición | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Jicaral | Atacante | 17 | 15 |
![]() ![]() | Escorpiones | Volante | 16 | 12 |
![]() ![]() | Cariari | Volante | 10 | 12 |
![]() ![]() | Consultants | Atacante | 10 | 10 |
![]() ![]() | Limón Black Star | Atacante | 11 | 9 |
![]() ![]() | San José | Atacante | 12 | 9 |
![]() ![]() | Liberia | Atacante | 14 | 9 |
![]() | Quepos | Volante | 16 | 8 |
![]() | - | Atacante | 8 | 7 |
![]() | Cofutpa | Volante | 15 | 6 |
