

La Asociación Deportiva Municipal Liberia es un club de fútbol de la ciudad de Liberia, en Costa Rica. Actualmente milita en la Liga de Ascenso.
Fue el campeón nacional de Primera División, luego de obtener el Título de Verano 2009.
Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 35 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Guardameta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | Guardameta | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Defensa | 31 | 3 | 191 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Defensa | 19 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Defensa | 0 | 4 | 212 | 0 | 1 | 0 |
55 | ![]() ![]() | Defensa | 39 | 13 | 1170 | 2 | 1 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | Volante | 28 | 12 | 1037 | 4 | 1 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Volante | 37 | 8 | 597 | 2 | 2 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Volante | 25 | 13 | 1098 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Volante | 25 | 9 | 611 | 2 | 1 | 0 |
27 | ![]() | Volante | 32 | 6 | 350 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Volante | 23 | 6 | 232 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Volante | 0 | 10 | 812 | 2 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Atacante | 2 | 6 | 277 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Atacante | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Atacante | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() ![]() | Atacante | 29 | 14 | 1220 | 9 | 1 | 0 |
DT Mínor Díaz
- Nacionalidad
Costa Rica
- Equipo actual
- Liberia
- Equipos anteriores
- Guanacasteca
