Tabla Acumulada – Liga Promerica 2024-25
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 23 | 19 | 2 | 65 | 30 | 35 | 88 |
2 | ![]() | 44 | 23 | 12 | 9 | 71 | 46 | 25 | 81 |
3 | ![]() | 44 | 23 | 11 | 10 | 67 | 46 | 21 | 80 |
4 | ![]() | 44 | 21 | 9 | 14 | 62 | 45 | 17 | 72 |
5 | ![]() | 44 | 14 | 16 | 14 | 56 | 48 | 8 | 58 |
6 | ![]() | 44 | 14 | 14 | 16 | 47 | 52 | -5 | 56 |
7 | ![]() | 44 | 16 | 7 | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 |
8 | ![]() | 44 | 13 | 12 | 19 | 38 | 63 | -25 | 51 |
9 | ![]() | 44 | 14 | 8 | 22 | 58 | 56 | 2 | 50 |
10 | ![]() | 44 | 11 | 12 | 21 | 54 | 71 | -17 | 45 |
11 | ![]() | 44 | 10 | 15 | 19 | 35 | 54 | -19 | 45 |
12 | ![]() | 44 | 8 | 13 | 23 | 44 | 81 | -37 | 37 |
