

El Santos de Guápiles es un club de fútbol costarricense. Fue fundado en 1961 y juega en la Primera División de Costa Rica.
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Defensa | 37 | 15 | 1349 | 1 | 2 | 0 |
29 | ![]() | Defensa | 25 | 13 | 839 | 0 | 1 | 0 |
79 | ![]() | Defensa | 32 | 14 | 1260 | 1 | 3 | 2 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | Volante | 20 | 7 | 560 | 1 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Volante | 26 | 14 | 1023 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Volante | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Atacante | 1 | 6 | 349 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Atacante | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Atacante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Atacante | 1 | 5 | 323 | 0 | 2 | 0 |
53 | ![]() | Atacante | 1 | 11 | 700 | 1 | 3 | 0 |
Torneo de Apertura 2023 – Liga Promerica
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 53 | 19 | 55 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 42 | 23 | 46 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 20 | 43 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 28 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 25 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 28 | 26 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | 26 |
8 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 26 | 23 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 43 | 22 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 34 | 21 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 43 | 17 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 42 | 15 |
