La Asociación Deportiva San Carlos es un equipo fundado en 1965. También conocido como «Los Toros del Norte».
Fundación: 9 de mayo de 1965
Campeonatos:
Primera División: Clausura 2018
Segunda División: 1965, 1977, 1978, 2006, 2016, 2018
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Álvaro Saborío Chacón | Atacante | 42 | 3 | 109 | 2 | 0 | 0 |
10 | Gabriel Leiva Rojas | Atacante | 30 | 13 | 1013 | 3 | 1 | 0 |
19 | Jonathan McDonald | Atacante | 36 | 14 | 1214 | 5 | 1 | 1 |
Liga Promerica – Apertura 2024
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 13 | 8 | 5 | 0 | 22 | 10 | 12 | 29 |
2 | Saprissa | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 24 |
3 | Cartaginés | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 10 | 7 | 23 |
4 | San Carlos | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 22 |
5 | Sporting | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 20 |
6 | Herediano | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 |
7 | Liberia | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 17 | 4 | 17 |
8 | Guanacasteca | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 15 |
9 | Santa Ana | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 12 |
10 | Pérez Zeledón | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 |
11 | Puntarenas | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 16 | -7 | 8 |
12 | Santos | 13 | 0 | 5 | 8 | 14 | 29 | -15 | 5 |
DT Luis Marín Murillo
- Nacionalidad
- Costa Rica
- Equipo actual
- San Carlos
- Equipos anteriores
- Herediano, Alajuelense, Pérez Zeledón, Santos