Tabla Acumulada – Liga Promerica
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 10 | 25 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 0 | 41 | 16 | 25 | 44 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 29 | 7 | 31 |
5 | ![]() | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 | 27 |
6 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | 30 | 3 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 40 | -8 | 22 |
8 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 31 | -8 | 21 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 29 | -8 | 20 |
10 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 33 | -14 | 16 |
11 | ![]() | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 39 | -18 | 13 |
12 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 33 | -22 | 11 |
