Tabla Acumulada – Liga Promerica
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 30 | 8 | 6 | 84 | 32 | 52 | 98 |
2 | ![]() | 44 | 25 | 10 | 9 | 86 | 45 | 41 | 85 |
3 | ![]() | 40 | 22 | 8 | 10 | 73 | 49 | 24 | 74 |
4 | ![]() | 40 | 16 | 9 | 15 | 67 | 64 | 3 | 57 |
5 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 60 | 54 | 6 | 56 |
6 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 53 | -5 | 49 |
7 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 49 | -6 | 45 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 4 | 21 | 45 | 66 | -21 | 43 |
9 | ![]() | 37 | 9 | 12 | 16 | 43 | 58 | -15 | 39 |
10 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 55 | -21 | 37 |
11 | ![]() | 38 | 10 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 37 |
12 | ![]() | 37 | 9 | 5 | 23 | 44 | 71 | -27 | 32 |
