

La Asociación Deportiva Municipal Grecia es un club costarricense de fútbol, ubicado en la ciudad de Grecia, Alajuela. Fundado en 1998, obtuvo su boleto a la Primera División en el 2017.
Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 28 | 9 | 768 | 0 | 2 | 0 |
35 | ![]() | Guardameta | 1 | 7 | 582 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Guardameta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 22 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Defensa | 0 | 6 | 450 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Defensa | 23 | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Defensa | 27 | 4 | 305 | 1 | 0 | 1 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | Volante | 32 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Volante | 16 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Volante | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Volante | 35 | 11 | 791 | 0 | 1 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Atacante | 22 | 3 | 112 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Atacante | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Atacante | 20 | 14 | 1147 | 10 | 3 | 0 |
Tabla Acumulada – Liga Promerica
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 10 | 25 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 0 | 41 | 16 | 25 | 44 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 29 | 7 | 31 |
5 | ![]() | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 | 27 |
6 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | 30 | 3 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 40 | -8 | 22 |
8 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 31 | -8 | 21 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 29 | -8 | 20 |
10 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 33 | -14 | 16 |
11 | ![]() | 19 | 2 | 7 | 10 | 21 | 39 | -18 | 13 |
12 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 33 | -22 | 11 |
Grupo B Liga Promerica Apertura 2022
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 16 | 6 | 25 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 28 | 35 | -7 | 21 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | 20 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 25 | -6 | 19 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 17 |
DT Gabriel Simón
- Nacionalidad
México
- Equipo actual
- Grecia
