

La Asociación Deportiva Municipal Grecia es un club costarricense de fútbol, ubicado en la ciudad de Grecia, Alajuela. Fundado en 1998, obtuvo su boleto a la Primera División en el 2017.
Guardameta
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardameta | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Guardameta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Defensa | 23 | 9 | 726 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Defensa | 23 | 9 | 542 | 0 | 2 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | Volante | 33 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Volante | 1 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Volante | 0 | 4 | 118 | 0 | 1 | 0 |
Tabla Acumulada – Liga Promerica
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 30 | 8 | 6 | 84 | 32 | 52 | 98 |
2 | ![]() | 44 | 25 | 10 | 9 | 86 | 45 | 41 | 85 |
3 | ![]() | 40 | 22 | 8 | 10 | 73 | 49 | 24 | 74 |
4 | ![]() | 40 | 16 | 9 | 15 | 67 | 64 | 3 | 57 |
5 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 60 | 54 | 6 | 56 |
6 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 53 | -5 | 49 |
7 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 49 | -6 | 45 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 4 | 21 | 45 | 66 | -21 | 43 |
9 | ![]() | 37 | 9 | 12 | 16 | 43 | 58 | -15 | 39 |
10 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 55 | -21 | 37 |
11 | ![]() | 38 | 10 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 37 |
12 | ![]() | 37 | 9 | 5 | 23 | 44 | 71 | -27 | 32 |
Torneo de Clausura 2023
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 19 | 5 | 4 | 56 | 22 | 34 | 62 |
2 | ![]() | 28 | 16 | 6 | 6 | 60 | 27 | 33 | 54 |
3 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 37 | 5 | 40 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 35 | 1 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 28 | 3 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 30 | -1 | 29 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 27 | -2 | 28 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 | 27 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 24 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 33 | -12 | 20 |
11 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | 25 | 42 | -17 | 16 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 45 | -24 | 16 |
DT Gabriel Simón
- Nacionalidad
México
- Equipo actual
- Grecia
