

Primera División
Temporada | Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo de Clausura 2022 | Saprissa | 11 | 614 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torneo de Clausura 2021 | Limón FC | 19 | 1609 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Torneo de Clausura 2023 | Santos | 11 | 701 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Torneo de Copa 2022 | Saprissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo de Apertura 2021 | Saprissa | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo de Apertura 2022 | Saprissa | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo de Apertura 2023 | Saprissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo de Apertura 2023 | Grecia | 7 | 415 | 2 | 0 | 0 | 0 |
