Fundado el 16 de julio de 1935 como un equipo de niños llamado Saprissa FC, de la mano de Beto Fernández, en una zapatería en el barrio Los Ángeles de San José. Su nombre surgió en honor al deportista español Ricardo Saprissa Aymá (exjugador de tenis, hockey sobre hierba y fútbol), quien después se convertiría en el emblemático presidente del club morado.
Debutó en Primera División el 21 de agosto de 1949, con victoria de 3-1 sobre el Club Sport La Libertad. Desde entonces suma 39 campeonatos nacionales y 3 títulos de la Concacaf.
Fue declarado el Equipo del Siglo XX de la Concacaf y en 2005, ocupó el tercer lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA.
Defensa
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Eduardo Anderson Gómez | Defensa | 23 | 8 | 595 | 0 | 2 | 0 |
28 | Gerald Taylor Dosman | Defensa | 23 | 13 | 1051 | 0 | 1 | 0 |
38 | Kenneth González | Defensa | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Volante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Joseph Mora | Volante | 30 | 15 | 1304 | 1 | 2 | 0 |
6 | Jefferson Brenes Rojas | Volante | 27 | 11 | 738 | 1 | 1 | 2 |
11 | Luis Díaz | Volante | 25 | 14 | 590 | 0 | 1 | 1 |
20 | Mariano Torres | Volante | 37 | 16 | 1238 | 2 | 3 | 0 |
Atacante
# | Jugador | Posición | Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Javon East | Atacante | 29 | 18 | 1292 | 8 | 1 | 0 |
14 | Ariel Rodríguez Araya | Atacante | 35 | 19 | 1193 | 5 | 3 | 0 |
17 | Yoserth Hernández Loría | Atacante | 28 | 15 | 973 | 0 | 2 | 0 |
23 | Luis Javier Paradela | Atacante | 27 | 20 | 1252 | 7 | 2 | 0 |
Torneo de Clausura 2024
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saprissa | 22 | 14 | 6 | 2 | 41 | 18 | 23 | 48 |
2 | Herediano | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 | 44 |
3 | Alajuelense | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 18 | 19 | 41 |
4 | San Carlos | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 29 | 11 | 37 |
5 | Liberia | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 31 | 5 | 37 |
6 | Sporting | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 32 |
7 | Guanacasteca | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 28 | 2 | 30 |
8 | Pérez Zeledón | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | 23 |
9 | Cartaginés | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 30 | -9 | 20 |
10 | Puntarenas | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 31 | -13 | 19 |
11 | Grecia | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 31 | -13 | 15 |
12 | Santos | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 | 50 | -31 | 15 |
Tabla Acumulada – Liga Promerica 2023-24
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saprissa | 44 | 32 | 7 | 5 | 94 | 37 | 57 | 103 |
2 | Herediano | 44 | 26 | 9 | 9 | 77 | 37 | 40 | 87 |
3 | Alajuelense | 44 | 25 | 12 | 7 | 79 | 41 | 38 | 87 |
4 | Guanacasteca | 44 | 19 | 10 | 15 | 58 | 53 | 5 | 67 |
5 | San Carlos | 44 | 17 | 12 | 15 | 66 | 57 | 9 | 63 |
6 | Liberia | 44 | 16 | 11 | 17 | 72 | 74 | -2 | 59 |
7 | Sporting | 44 | 16 | 10 | 18 | 55 | 64 | -9 | 58 |
8 | Cartaginés | 44 | 15 | 12 | 17 | 54 | 58 | -4 | 57 |
9 | Pérez Zeledón | 44 | 10 | 10 | 24 | 36 | 73 | -37 | 40 |
10 | Santos | 44 | 9 | 11 | 24 | 36 | 76 | -40 | 38 |
11 | *Puntarenas FC | 44 | 10 | 10 | 24 | 44 | 65 | -21 | 37 |
12 | Grecia | 44 | 6 | 12 | 26 | 37 | 73 | -36 | 30 |
DT Vladimir Quesada
- Nacionalidad
- Costa Rica
- Equipos anteriores
- Saprissa